PHỤ LỤC 1: ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
PHỤ LỤC 1: ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
(Kèm theo Thông báo số 178/TB-HVN ngày 01/02/2024)
TT | Nhóm ngành/ngành | Số lượng | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | |
Phương thức XT 3 | Phương thức XT4 | ||||
Học bạ | Kết hợp 2 | ||||
HVN01 | Thú y | 500 | 22 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Thú y | |||||
HVN02 | Chăn nuôi thú y – thuỷ sản | 230 | 21 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Bệnh học thủy sản (Thú y Thủy sản) | |||||
Chăn nuôi | |||||
Chăn nuôi thú y | |||||
Nuôi trồng thủy sản | |||||
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | 250 | 21 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng và cây dược liệu) | |||||
Khoa học cây trồng (dạy bằng tiếng Anh) | |||||
Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn) | |||||
Kinh tế nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | |||||
Bảo vệ thực vật (Bác sĩ cây trồng) | |||||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Công nghệ rau hoa quả và thiết kế cảnh quan) | |||||
Nông nghiệp công nghệ cao (Nông nghiệp đô thị) | |||||
Khoa học đất (Khoa học đất và Quản trị tài nguyên đất) | |||||
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | 320 | 22 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |||||
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | 50 | 22 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Kỹ thuật cơ khí | |||||
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | 150 | 22 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Kỹ thuật điện | |||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||||
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | 24 | 24 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |||||
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | 1650 | 21 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Quản trị kinh doanh | |||||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | |||||
Kế toán | |||||
Tài chính – Ngân hàng | |||||
Quản lý và phát triển du lịch | |||||
Thương mại điện tử (Thương mại quốc tế) | |||||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | |||||
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | 130 | 21 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Công nghệ sinh học | |||||
Công nghệ sinh học (dạy bằng tiếng Anh) | |||||
Công nghệ sinh dược | |||||
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | 330 | 23 | 23 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Công nghệ thực phẩm | |||||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | |||||
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | 531 | 21 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Kinh tế tài chính | |||||
Kinh tế tài chính dạy bằng tiếng Anh | |||||
Kinh tế tài chính hợp tác với Đại học Massey-New Zealand (dạy bằng tiếng Anh) | |||||
Kinh tế | |||||
Kinh tế đầu tư | |||||
Kinh tế số | |||||
Quản lý kinh tế | |||||
HVN12 | Xã hội học | 60 | 21 | 21 | A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Xã hội học (Xã hội học kinh tế) | |||||
HVN13 | Luật | 180 | 22 | 22 | A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Luật (Luật kinh tế) | |||||
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | 640 | 22 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) |
Công nghệ thông tin | |||||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | |||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||||
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | 210 | 21 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Quản lý bất động sản | |||||
Quản lý đất đai | |||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | |||||
HVN16 | Khoa học môi trường | 40 | 21 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Khoa học môi trường | |||||
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | 200 | 21 | 21 | D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) |
Ngôn ngữ Anh | |||||
HVN18 | Sư phạm công nghệ | 20 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Sư phạm công nghệ | |||||
Tổng | 5991 |
Ghi chú: Đối với phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp thí sinh đăng ký xét tuyển Nhóm ngành Sư phạm công nghệ phải đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.
Previous post
Thông báo trúng tuyển và kế hoạch nhập học đại học chính quy khóa 68
25 Tháng hai, 2024